NO | NAMA LENGKAP | NIK | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | PERTAMA KALI DI ANGKAT | JABATAN | BERAKHIR JABATAN | KETERANGAN |
1 | SIPNA | 2103100908870002 | LAKI - LAKI | PULAU LAUT | 09 AGUSTUS 1987 | S1 | 2015 | KETUA | 2019 | AKTIF |
2 | AZIS SISWANTO | 2103101510830001 | LAKI - LAKI | PULAU LAUT | 15 OKTOBER 1983 | SLTP/ SEDERAJAT | 2015 | WAKIL KETUA | 2019 | AKTIF |
3 | MUKAROBIN | 2103101304741002 | LAKI - LAKI | PULAU LAUT | 13 APRIL 1975 | SLTP/ SEDERAJAT | 2015 | SEKRETARIS | 2019 | AKTIF |
4 | JUSUI | 2103100107771018 | LAKI - LAKI | PULAU LAUT | 03 JULI 1976 | SLTP/ SEDERAJAT | 2015 | ANGGOTA | 2019 | AKTIF |
5 | KARFENDI | 2103101002721002 | LAKI - LAKI | PULAU LAUT | 10 FEBRUARI 1972 | SLTP/ SEDERAJAT | 2019 | ANGGOTA | 2019 | AKTIF |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)